✓ 数据更新于 2025-02-18 21:30 近100期走势 · 体彩排列3
| 期号 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25049 | 5 | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · |
| 25048 | 2 | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · |
| 25047 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · |
| 25046 | 1 | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 25045 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| 25044 | 3 | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · |
| 25043 | 0 | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 25042 | 6 | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · |
| 25041 | 4 | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · |
| 25040 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · |
| 25039 | 5 | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · |
| 25038 | 2 | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · |
| 25037 | 0 | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 25036 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · |
| 25035 | 1 | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 25034 | 6 | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · |
| 25033 | 4 | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · |
| 25032 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| 25031 | 3 | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · |
| 25030 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · |
冷热分布示意图 (1.png)
十位走势折线
遗漏柱状图
频率分布
十位热力图
每次排列3开奖后30分钟内自动更新,确保您看到的是最新十位号码及走势。遇休市日则顺延。
观察冷热号:热号(近期频繁出现)可关注回补;冷号(长期遗漏)有反弹可能。结合折线趋势,若某数字连续出现,可考虑追热或防冷。
本图表支持横向滑动,您可以在表格区域左右滑动查看全部期数和号码。建议使用横屏获得更佳体验。
基于近50期数据:出现≥5次为热号,≤2次为冷号,3~4次为温号。系统每日自动计算。
您可以使用浏览器截图或打印功能保存走势图。我们后续会推出数据导出功能。
基于十位走势排除冷号
十位与个位跨度走势
每日2-3个十位胆码